Custom Commercial Wireless Antennas
Custom Commercial Wireless Antennas
Fill out the form below and our customer support team will reach out.
URL
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Name
(Required)
Company
Email
(Required)
Phone
(Required)
Quantity
Model
Select Model
New Model
1550-2350 MHz 14dB Gain Yagi
18" 10dB WiFi 2.4 GHz Antenna
18" CELL 9dB Gain 10' Cable
18" CELL 9dB Gain 10' Cables
18" CELL 9dB Gain 100' Cable
18" CELL 9dB Gain 100' Cables
18" CELL 9dB Gain 30' Cable
18" CELL 9dB Gain 30' Cables
18" CELL 9dB Gain 50' Cable
18" CELL 9dB Gain 50' Cables
18" CELL 9dB Gain 75' Cable
18" CELL 9dB Gain 75' Cables
18" Global Cell Antenna
1900 MHz 14dB Gain Yagi
2-3 GHz 14dB Gain Yagi
690-2700 MHz 10dB Gain 10' Cable
690-2700 MHz 10dB Gain 10' Cables
690-2700 MHz 10dB Gain 100' Cable
690-2700 MHz 10dB Gain 100' Cables
690-2700 MHz 10dB Gain 30' Cable
690-2700 MHz 10dB Gain 30' Cables
690-2700 MHz 10dB Gain 50' Cable
690-2700 MHz 10dB Gain 50' Cables
690-2700 MHz 10dB Gain 75' Cable
690-2700 MHz 10dB Gain 75' Cables
690-2700 MHz, 8-10dB Log Periodic
698-1000, 1700-2700 MHz 7-10dB Panel
700 MHz 6dB Gain Yagi
700 MHz 9dB Gain Yagi
8.5" CELL 9dB Gain 10' Cable
8.5" CELL 9dB Gain 10' Cables
8.5" CELL 9dB Gain 100' Cable
8.5" CELL 9dB Gain 100' Cables
8.5" CELL 9dB Gain 30' Cable
8.5" CELL 9dB Gain 30' Cables
8.5" CELL 9dB Gain 50' Cable
8.5" CELL 9dB Gain 50' Cables
8.5" CELL 9dB Gain 75' Cables
8.5"CELL 9dB Gain 75' Cable
800-2500 MHz, 10dB Log Periodic
850 MHz 14dB Gain Yagi
850-1000, 1700-2400 MHz 3dB Panel
MIMO CELL 9dB Gain 10' Cables
MIMO CELL 9dB Gain 100' Cables
MIMO CELL 9dB Gain 30' Cables
MIMO CELL 9dB Gain 50' Cables
MIMO CELL 9dB Gain 75' Cables
Wide Band MIMO
WideBand 4G|5G|LTE|WiFi Omni with F114 & DM194
WideBand 4G|5G|LTE|WiFi Omni
WideBand 4G|5G|LTE|WiFi Omni with Deck Mount
WideBand 4G|5G|LTE|WiFi Omni with F114
WideBand 4G|5G|LTE|WiFi Omni with L Bracket
Antenna Type
Desired Gain (dBi)
Frequency Range (MHz/GHz)
Connector Type
Mounting Preference
Desired Mount Type (if applicable)
Special Coatings / Corrosion Protection
Environment
Application Type
Description / Customization Notes
CAPTCHA